海马S7正式上市 售价10.68-14.68万元
2013-06-06 08:18:00 作者: 来源:新浪汽车 我要评论
关键词:海马S7;电动助力转向;气门数;感应雨刷;转向器型式
[提要]2013年6月5日,海马S7在青岛正式上市,共发布6款车型,搭载自主研发的HA-VVT2.0升自然吸气发动机,匹配五速手动和五速手自一体两款变速箱,售价为10.68-14.68万元。
[提要]2013年6月5日,海马S7在青岛正式上市,共发布6款车型,搭载自主研发的HA-VVT2.0升自然吸气发动机,匹配五速手动和五速手自一体两款变速箱,售价为10.68-14.68万元。
共6种车型 更多参数>>基本参数
车型名称 | 2013款海马S7 2.0L手动智享版 | 2013款海马S7 2.0L手动智尚版 | 2013款海马S7 2.0L手动智臻版 | 2013款海马S7 2.0L自动智享版 |
基本参数 | ||||
发动机位置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 |
驱动形式 | 前驱 | 前驱 | 前驱 | 前驱 |
等速油耗
(L/100km)
|
--- | --- | --- | --- |
官方综合油耗
(L/100km)
|
8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.8 |
最高车速 | 165 | 165 | 165 | 165 |
整车质保 | 5年/10万公里 | 5年/10万公里 | 5年/10万公里 | 5年/10万公里 |
保养周期 | --- | --- | --- | --- |
首保里程 | --- | --- | --- | --- |
车身参数 | ||||
长度(mm) | 4498 | 4498 | 4498 | 4498 |
宽度(mm) | 1830 | 1830 | 1830 | 1830 |
高度(mm) | 1730 | 1730 | 1730 | 1730 |
前轮距(mm) | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 |
后轮距(mm) | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 |
最小离地间隙 | 165/180(满/空载) | 165/180(满/空载) | 165/180(满/空载) | 165/180(满/空载) |
整备质量
(kg)
|
1510 | 1510 | 1510 | 1545 |
车身结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
车门数 | 5 | 5 | 5 | 5 |
座位排数 | 2 | 2 | 2 | 2 |
座位数 | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容积
(L)
|
61 | 61 | 61 | 61 |
后备箱容积
(L)
|
400 | 400 | 400 | 400 |
最小转弯直径
(m)
|
11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4 |
发动机 | ||||
排量 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 |
工作方式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
每缸气门数
(个)
|
4 | 4 | 4 | 4 |
气缸排列形式 | 直列4缸 | 直列4缸 | 直列4缸 | 直列4缸 |
气门结构 | 双顶置凸轮轴 | 双顶置凸轮轴 | 双顶置凸轮轴 | 双顶置凸轮轴 |
正时结构 | --- | --- | --- | --- |
最大马力
(Ps)
|
--- | --- | --- | --- |
最大功率
(KW)
|
110 | 110 | 110 | 110 |
最大功率转速
(rpm)
|
6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
最大扭矩
(N.m)
|
180 | 180 | 180 | 180 |
最大扭矩转速
(rpm)
|
4500 | 4500 | 4500 | 4500 |
燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号 | 93 | 93 | 93 | 93 |
供油方式 | 多点电子喷射 | 多点电子喷射 | 多点电子喷射 | 多点电子喷射 |
缸体材料 | --- | --- | --- | --- |
环保标准 | 国4 | 国4 | 国4 | 国4 |
底盘 | ||||
变速器类型 | 手动变速器 | 手动变速器 | 手动变速器 | 手自一体 |
档位数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 |
转向器型式 | EPS电动助力转向 | EPS电动助力转向 | EPS电动助力转向 | EPS电动助力转向 |
驻车制动器 | --- | --- | --- | --- |
前悬挂形式 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
后悬挂形式 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 |
前轮制动装置 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
后轮制动装置 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
前轮胎规格 | 235/70 R16 | P215/70 R16 | 235/70 R16 | P215/70 R16 |
后轮胎规格 | 235/70 R16 | P215/70 R16 | 235/70 R16 | P215/70 R16 |
备胎规格 | --- | --- | --- | --- |
可调悬挂 | --- | --- | --- | --- |
操控配置 | ||||
ABS防抱死 | 有 | 有 | 有 | 有 |
制动力分配 | 有 | 有 | 有 | 有 |
刹车辅助 | 有 | 有 | 有 | 有 |
牵引力控制 | 有 | --- | 有 | 有 |
车身稳定控制 | 有 | --- | 有 | 有 |
百公里加速
(s)
|
--- | --- | --- | --- |
自动驻车 | --- | --- | --- | --- |
上坡辅助 | --- | --- | --- | --- |
外观 | ||||
隔热玻璃 | --- | --- | --- | --- |
电动天窗 | --- | --- | 有 | --- |
前电动车窗 | --- | --- | --- | --- |
后电动车窗 | --- | --- | --- | --- |
车窗防夹手 | 有 | 有 | 有 | 有 |
卤素大灯 | 有 | 有 | 有 | 有 |
氙气大灯 | --- | --- | --- | --- |
日间行车灯 | --- | --- | 有 | --- |
大灯高度可调 | 有 | 有 | 有 | 有 |
大灯清洗装置 | --- | --- | --- | --- |
自动大灯 | --- | --- | --- | --- |
转向辅助照明 | --- | --- | --- | --- |
前雾灯 | 有 | 有 | 有 | 有 |
后雾灯 | 有 | 有 | 有 | 有 |
轮毂材质 | --- | --- | --- | --- |
轮毂尺寸 | 16 | 16 | 16 | 16 |
外后视镜电动调节 | 有 | 有 | 有 | 有 |
外后视镜加热 | 有 | 有 | 有 | 有 |
外后视镜自动防眩目 | --- | --- | --- | --- |
外后视镜电动折叠 | --- | --- | 有 | --- |
前感应雨刷 | --- | --- | --- | --- |
后备箱 | 遥控 | 遥控 | 遥控 | 遥控 |
内饰配置 | ||||
无钥匙启动系统 | --- | --- | --- | --- |
遥控钥匙 | 有 | 有 | 有 | 有 |
多功能方向盘 | --- | --- | --- | --- |
真皮方向盘 | 有 | 有 | 有 | 有 |
方向盘上下调节 | --- | --- | --- | --- |
方向盘前后调节 | --- | --- | --- | --- |
方向盘换挡拨片 | --- | --- | --- | --- |
定速巡航 | --- | --- | --- | 有 |
泊车辅助 | 倒车雷达 | 倒车雷达 | 倒车雷达 | 倒车雷达 |
倒车视频影像 | 有 | --- | 有 | 有 |
行车电脑 | 有 | 有 | 有 | 有 |
后风挡遮阳帘 | --- | --- | --- | --- |
后排侧遮阳帘 | --- | --- | --- | --- |
遮阳板化妆镜 | --- | 有 | --- | --- |
座椅配置 | ||||
真皮座椅 | --- | --- | --- | --- |
运动座椅 | --- | --- | --- | --- |
驾驶座椅调节 | 手动调节 | 手动调节 | 电动调节 | 手动调节 |
驾驶座椅记忆功能 | --- | --- | --- | --- |
驾驶座椅腰部支撑调节 | 有 | 有 | 有 | 有 |
副驾驶座椅调节 | 手动调节 | 手动调节 | 手动调节 | 手动调节 |
副驾驶座椅记忆功能 | --- | --- | --- | --- |
前排座椅电动调节 | --- | --- | --- | --- |
驾驶座椅加热 | --- | --- | 有 | --- |
副驾驶座椅加热 | --- | --- | --- | --- |
后排座椅比例放倒 | 有 | 有 | 有 | 有 |
前座中央扶手 | --- | --- | --- | --- |
后座中央扶手 | --- | --- | --- | --- |
后排杯架 | --- | --- | --- | --- |
空调/冰箱 | ||||
自动空调 | --- | --- | 有 | --- |
后空调出风口 | --- | --- | --- | --- |
空气净化系统 | --- | --- | --- | --- |
花粉过滤 | --- | --- | --- | --- |
安全配置 | ||||
驾驶座安全气囊 | 有 | 有 | 有 | 有 |
副驾驶安全气囊 | 有 | 有 | 有 | 有 |
前排侧气囊 | --- | --- | 有 | --- |
后排侧气囊 | --- | --- | --- | --- |
前排头部气囊
(气帘)
|
--- | --- | --- | --- |
后排头部气囊
(气帘)
|
--- | --- | --- | --- |
驾驶位安全带未系提示 | 有 | 有 | 有 | 有 |
副驾驶位安全带未系提示 | 有 | 有 | 有 | 有 |
ISOFIX儿童座椅固定装置 | 有 | 有 | 有 | 有 |
发动机电子防盗 | 有 | 有 | 有 | 有 |
车内中控锁 | --- | --- | --- | --- |
胎压监测装置 | 有 | 有 | 有 | 有 |
多媒体配置 | ||||
GPS导航系统 | 有 | --- | 有 | 有 |
人机交互系统 | --- | --- | --- | --- |
内置硬盘 | --- | --- | --- | --- |
蓝牙/车载电话 | 有 | --- | 有 | 有 |
车载电视 | --- | --- | --- | --- |
外接AUX接口 | 有 | 有 | 有 | 有 |
外接USB接口 | 有 | 有 | 有 | 有 |
外接iPod接口 | --- | --- | --- | --- |
多碟CD | --- | --- | --- | --- |
CD支持MP3/WMA | --- | --- | --- | --- |
DVD系统 | --- | --- | --- | --- |
喇叭扬声器个数 | 4 | 4 | 6 | 4 |
高科技配置 | ||||
并线辅助 | --- | --- | --- | --- |
制表:新浪汽车
|
车迷公社QQ群:259879021
车行齐鲁网新浪微博:http://e.weibo.com/autoql/
相关阅读:
大众网版权与免责声明
1、大众网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。未经大众网的书面许可,任何其他个人或组织均不得以任何形式将大众网的各项资源转载、复制、编辑或发布使用于其他任何场合;不得把其中任何形式的资讯散发给其他方,不可把这些信息在其他的服务器或文档中作镜像复制或保存;不得修改或再使用大众网的任何资源。若有意转载本站信息资料,必需取得大众网书面授权。
2、已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明"来源:大众网"。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
3、凡本网注明"来源:XXX(非大众网)"的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。本网转载其他媒体之稿件,意在为公众提供免费服务。如稿件版权单位或个人不想在本网发布,可与本网联系,本网视情况可立即将其撤除。
4、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请30日内进行。