新大众CC6月8日公布预售价 或25万元起
2013-06-06 08:16:00 作者: 来源:新浪汽车 我要评论
关键词:大众CC;通风盘式;感应雨刷;车门数;转向器型式;后备箱容积
[提要]一汽-大众将在6月8日发布旗下新一代CC,并公布预售价格。有消息称,一汽-大众新CC将在7月正式上市,预计售价25万元起。此次新一代CC将携手ELLEMAN举行新车预售活动的发布会,与此同时服装设计师和汽车设计师将与我们一同分享优雅之美创作灵感。
[提要]一汽-大众将在6月8日发布旗下新一代CC,并公布预售价格。有消息称,一汽-大众新CC将在7月正式上市,预计售价25万元起。此次新一代CC将携手ELLEMAN举行新车预售活动的发布会,与此同时服装设计师和汽车设计师将与我们一同分享优雅之美创作灵感。
共7种车型 更多参数>>基本参数
车型名称 | 2012款一汽大众CC 1.8TSI自动尊贵型 | 2012款一汽大众CC 1.8TSI自动精英型 | 2012款一汽大众CC 2.0TSI自动至尊型 | 2012款一汽大众CC 3.0FSI V6 |
基本参数 | ||||
发动机位置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 |
驱动形式 | 前驱 | 前驱 | 前驱 | 前驱 |
等速油耗
(L/100km)
|
--- | --- | 6.5 | 6.5 |
官方综合油耗
(L/100km)
|
7.8 | 7.8 | 8.0 | 9.4 |
最高车速 | --- | --- | --- | --- |
整车质保 | 2年/6万公里 | 2年/6万公里 | 2年/6万公里 | 2年/6万公里 |
保养周期 | 7500公里 | 7500公里 | 7500公里 | 7500公里 |
首保里程 | 7500公里 | 7500公里 | 7500公里 | 7500公里 |
车身参数 | ||||
长度(mm) | 4799 | 4799 | 4799 | 4799 |
宽度(mm) | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 |
高度(mm) | 1417 | 1417 | 1417 | 1417 |
前轮距(mm) | --- | --- | --- | --- |
后轮距(mm) | --- | --- | --- | --- |
最小离地间隙 | --- | --- | --- | --- |
整备质量
(kg)
|
1535 | 1535 | 1535 | 1610 |
车身结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
车门数 | 4 | 4 | 4 | 4 |
座位排数 | 2 | 2 | 2 | 2 |
座位数 | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容积
(L)
|
70 | 70 | 70 | 70 |
后备箱容积
(L)
|
532 | 532 | 532 | 532 |
最小转弯直径
(m)
|
--- | --- | --- | --- |
发动机 | ||||
排量 | 1798 | 1798 | 1984 | 2975 |
工作方式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 自然吸气 |
每缸气门数
(个)
|
4 | 4 | 4 | 4 |
气缸排列形式 | 直列4缸 | 直列4缸 | 直列4缸 | V型6缸 |
气门结构 | 双顶置凸轮轴 | 双顶置凸轮轴 | 双顶置凸轮轴 | 双顶置凸轮轴 |
正时结构 | --- | --- | 链条正时 | --- |
最大马力
(Ps)
|
160 | 160 | 200 | 250 |
最大功率
(KW)
|
118 | 118 | 147 | 184 |
最大功率转速
(rpm)
|
6000 | 6000 | 5100-6000 | 6300 |
最大扭矩
(N.m)
|
250 | 250 | 280 | 310 |
最大扭矩转速
(rpm)
|
1500-4200 | 1500-4200 | 1700-5000 | 3300 |
燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号 | 97 | 97 | 97 | 97 |
供油方式 | 缸内直喷 | 缸内直喷 | 缸内直喷 | 缸内直喷 |
缸体材料 | 铁 | 铁 | --- | 铝 |
环保标准 | 国5 | 国5 | 国4 | 国4 |
底盘 | ||||
变速器类型 | 双离合变速器 | 双离合变速器 | 双离合变速器 | 双离合变速器 |
档位数(个) | 7 | 7 | 6 | 6 |
转向器型式 | EPS电动随速助力转向系统 | EPS电动随速助力转向系统 | EPS电动随速助力转向系统 | EPS电动随速助力转向系统 |
驻车制动器 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 |
前悬挂形式 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 优化的麦弗逊独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
后悬挂形式 | 四连杆独立悬架 | 四连杆独立悬架 | 优化的四连杆独立悬架 | 四连杆独立悬架 |
前轮制动装置 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
后轮制动装置 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
前轮胎规格 | 235/45 R17 | 235/45 R17 | 235/45 R17 94Y | 235/45 R17 |
后轮胎规格 | 235/45 R17 | 235/45 R17 | 235/45 R17 94Y | 235/45 R17 |
备胎规格 | 全尺寸 | 全尺寸 | --- | 全尺寸 |
可调悬挂 | 无 | 无 | 无 | 有 |
操控配置 | ||||
ABS防抱死 | 有 | 有 | 有 | 有 |
制动力分配 | 有 | 有 | 有 | 有 |
刹车辅助 | 有 | 有 | 有 | 有 |
牵引力控制 | 有 | 有 | 有 | 有 |
车身稳定控制 | 有 | 有 | 有 | 有 |
百公里加速
(s)
|
--- | 7.8 | --- | 7.4 |
自动驻车 | 有 | 有 | 有 | 有 |
上坡辅助 | 有 | 有 | 有 | 有 |
外观 | ||||
隔热玻璃 | 有 | 无 | 有 | 有 |
电动天窗 | 选配 | 无 | 有 | 有 |
前电动车窗 | 有 | 有 | 有 | 有 |
后电动车窗 | 有 | 有 | 有 | 有 |
车窗防夹手 | 有 | 有 | 有 | 有 |
卤素大灯 | 无 | 无 | 无 | 无 |
氙气大灯 | 有 | 有 | 有 | 有 |
日间行车灯 | 无 | 无 | 无 | 无 |
大灯高度可调 | 有 | 有 | 有 | 有 |
大灯清洗装置 | 有 | 有 | 有 | 有 |
自动大灯 | 有 | 有 | 有 | 有 |
转向辅助照明 | 有 | 有 | 无 | 有 |
前雾灯 | 有 | 有 | 有 | 有 |
后雾灯 | 有 | 有 | 有 | 有 |
轮毂材质 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
轮毂尺寸 | 17 | 17 | 17 | 17 |
外后视镜电动调节 | 有 | 有 | 有 | 有 |
外后视镜加热 | 有 | 有 | 有 | 有 |
外后视镜自动防眩目 | 有 | 有 | 有 | 有 |
外后视镜电动折叠 | 有 | 有 | 有 | 有 |
前感应雨刷 | 有 | 有 | 有 | 有 |
后备箱 | 遥控 | 遥控 | 遥控 | 遥控 |
内饰配置 | ||||
无钥匙启动系统 | 无 | 无 | 有 | 有 |
遥控钥匙 | 有 | 有 | 有 | 有 |
多功能方向盘 | 有 | 有 | 有 | 有 |
真皮方向盘 | 有 | 有 | 有 | 有 |
方向盘上下调节 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 |
方向盘前后调节 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 |
方向盘换挡拨片 | 无 | 无 | 有 | 有 |
定速巡航 | 有 | 有 | 有 | 有 |
泊车辅助 | 全车雷达 | 全车雷达 | 倒车雷达 | 倒车雷达 |
倒车视频影像 | 无 | 有 | 无 | 有 |
行车电脑 | 有 | 有 | 有 | 有 |
后风挡遮阳帘 | 无 | 无 | 有 | 有 |
后排侧遮阳帘 | 无 | 无 | 无 | 无 |
遮阳板化妆镜 | 有 | 有 | 有 | 有 |
座椅配置 | ||||
真皮座椅 | 有 | 有 | 有 | 有 |
运动座椅 | 有 | 有 | 有 | 有 |
驾驶座椅调节 | 电动调节 | 电动调节 | 电动调节 | 电动调节 |
驾驶座椅记忆功能 | 无 | 无 | 有 | 有 |
驾驶座椅腰部支撑调节 | 有 | 有 | 有 | 有 |
副驾驶座椅调节 | 电动调节 | 电动调节 | 电动调节 | 电动调节 |
副驾驶座椅记忆功能 | 无 | 无 | 有 | 有 |
前排座椅电动调节 | 有 | 有 | 有 | 有 |
驾驶座椅加热 | 有 | 有 | 有 | 有 |
副驾驶座椅加热 | 有 | 有 | 有 | 有 |
后排座椅比例放倒 | 有 | 有 | 有 | 有 |
前座中央扶手 | 有 | 有 | 有 | 有 |
后座中央扶手 | 有 | 有 | 有 | 有 |
后排杯架 | 有 | 有 | 有 | 有 |
空调/冰箱 | ||||
自动空调 | 有 | 有 | 有 | 有 |
后空调出风口 | 有 | 有 | 有 | 有 |
空气净化系统 | 有 | 有 | 无 | 有 |
花粉过滤 | 有 | 有 | 有 | 有 |
安全配置 | ||||
驾驶座安全气囊 | 有 | 有 | 有 | 有 |
副驾驶安全气囊 | 有 | 有 | 有 | 有 |
前排侧气囊 | 有 | 有 | 有 | 有 |
后排侧气囊 | 无 | 无 | 无 | 无 |
前排头部气囊
(气帘)
|
无 | 无 | 有 | 有 |
后排头部气囊
(气帘)
|
无 | 无 | 有 | 有 |
驾驶位安全带未系提示 | 有 | 有 | 有 | 有 |
副驾驶位安全带未系提示 | 有 | 有 | 有 | 有 |
ISOFIX儿童座椅固定装置 | 有 | 有 | 有 | 有 |
发动机电子防盗 | 有 | 有 | 有 | 有 |
车内中控锁 | 有 | 有 | 有 | 有 |
胎压监测装置 | 有 | 有 | 有 | 有 |
多媒体配置 | ||||
GPS导航系统 | 无 | 有 | 有 | 有 |
人机交互系统 | 无 | 无 | 无 | 无 |
内置硬盘 | 无 | 无 | 有 | 有 |
蓝牙/车载电话 | 无 | 有 | 有 | 有 |
车载电视 | 无 | 无 | 无 | 无 |
外接AUX接口 | 有 | 有 | 有 | 有 |
外接USB接口 | 有 | 有 | 有 | 有 |
外接iPod接口 | 有 | 有 | 有 | 有 |
多碟CD | 有 | 有 | 无 | 无 |
CD支持MP3/WMA | 有 | 有 | 有 | 有 |
DVD系统 | 无 | 无 | 有 | 有 |
喇叭扬声器个数 | 8 | 8 | 10 | 10 |
高科技配置 | ||||
并线辅助 | 无 | 无 | 无 | 无 |
制表:新浪汽车
|
车迷公社QQ群:259879021
车行齐鲁网新浪微博:http://e.weibo.com/autoql/
相关阅读:
大众网版权与免责声明
1、大众网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。未经大众网的书面许可,任何其他个人或组织均不得以任何形式将大众网的各项资源转载、复制、编辑或发布使用于其他任何场合;不得把其中任何形式的资讯散发给其他方,不可把这些信息在其他的服务器或文档中作镜像复制或保存;不得修改或再使用大众网的任何资源。若有意转载本站信息资料,必需取得大众网书面授权。
2、已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明"来源:大众网"。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
3、凡本网注明"来源:XXX(非大众网)"的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。本网转载其他媒体之稿件,意在为公众提供免费服务。如稿件版权单位或个人不想在本网发布,可与本网联系,本网视情况可立即将其撤除。
4、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请30日内进行。